Beschreibung
Das Shirt besteht aus leichtem, doppellagigem Stoff. Die Innenseite ist in Kontrastfarbe gehalten. Zum Design zählen zudem Kontraststreifen an den getapten Ärmelabschlüssen und ein Allover-Mesh-Druck auf der Vorderseite. Den vorderen linken Saum ziert das BMW Badge und die Rückseite weist einen Streifen mit der BMW Wortmarke auf. -Standard-Passform, weiches, schnelltrocknendes Material -leichter, doppellagiger Stoff, innen in Akzentfarbe Wild Lime -Ärmelabschlüsse mit Tape und mit Kontraststreifen
Produktdaten
Kollektion
BMW Active Kollektion
Passform
Standard
Ausschnitt
Rundhals Ausschnitt
Kleidergröße
L
Geschlecht
männlich
Beschaffenheit & Optik
Material
70% Baumwolle
30% Polyester
Primärfarbe
blau
Sekundärfarbe
lime
Applikationen
BMW Wortmarke
BMW Badge
Versandinformationen
Lieferumfang
1x T-Shirt (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er | E26 | M1 | 5991 | S38 | Schalter | 1.7.1978 - 31.7.1981 | |
BMW | 1er | E81 | 116d | UK51 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 2.3.2009 - 31.12.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116d | UK52 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 2.3.2009 - 31.12.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UA11 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 31.12.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UA12 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 31.12.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UA21 | N45T | Automatik | Heckantrieb | 3.9.2007 - 31.12.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UB71 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 30.11.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UB72 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 30.4.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UB81 | N43 | Automatik | Heckantrieb | 3.9.2007 - 30.11.2011 |
BMW | 1er | E81 | 116i | UB82 | N43 | Automatik | Heckantrieb | 3.9.2007 - 30.4.2011 |
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1