Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

MINI
Emblem
Artikel Nr.: 10008193
Hersteller Nr.: 51149880863
1-3 Werktage
Beschreibung
Elegant in All-black. Mit seinem tiefschwarzen Look unterstreicht das MINI Logo Black den individuellen Auftritt Ihres MINI besonders eindrucksvoll. Das in Black lackierte Kunststoff-Emblem für die Motorhaube eignet sich perfekt zur Individualisierung des Exterieurs. -Verleiht dem MINI einen individuellen, sportlichen Charakter. -Einfache Montage.
Produktdaten
Beschaffenheit & Optik
Versandinformationen
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | Mini | F55 | Cooper | 31DK | B38C | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2021 - 29.2.2024 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | 32DK | B38C | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2021 - 29.2.2024 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | 33DK | B36C | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2021 - 29.2.2024 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | 41DK | B36C | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2021 - 29.2.2024 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS51 | B38M | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2014 - 28.2.2018 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS52 | B38M | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2014 - 28.2.2018 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS53 | B38M | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2014 - 30.6.2015 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS61 | B38M | Automatik | Frontantrieb | 1.7.2014 - 28.2.2018 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS62 | B38M | Automatik | Frontantrieb | 1.7.2014 - 28.2.2018 |
MINI | Mini | F55 | Cooper | XS63 | B38M | Automatik | Frontantrieb | 1.7.2014 - 30.6.2015 |
Bestandteil von
Bewertungen
Ware ist gut verpackt und absolut unbeschadet angekommen. Sieht live und montiert super aus.
Bewertet von Jonathan Voth
Veröffentlicht am 01.06.19