Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Vorderachsgetriebe
(0)
Artikel Nr.: 10142709
Hersteller Nr.: 31508487444
3-4 Werktage
1
Beschreibung
I=3,231
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 30FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 31.7.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 31FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 32FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 33FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 38FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 31.7.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 39FS | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 31.7.2024 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 5P01 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2020 - 30.6.2022 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 5P02 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2020 - 30.6.2022 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 5P03 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 2.3.2020 - 30.6.2022 |
BMW | 3er | G20 | 330e xDrive | 5P08 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 3.8.2020 - 30.6.2022 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1