Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

ZIMMERMANN
Bremsscheibe SPORT Z
(0)
Artikel Nr.: 10565845
Hersteller Nr.: 150.2939.52
97,38 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Steuern und Importgebühren
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Bremsscheibenart: innenbelüftet, gelocht Bearbeitung: hochgekohlt Oberfläche: beschichtet Außendurchmesser [mm]: 335 Bremsscheibendicke [mm]: 30 Höhe [mm]: 45 Felge Lochzahl: 5 Lochkreis-Ø [mm]: 112 Zentrierungsdurchmesser [mm]: 67 Prüfzeichen: ECE R90 APPROVED Mindestdicke [mm]: 28,4 Gewicht [kg]: 10,7 Bohrbild/Lochzahl: 6/5
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er | F70 | 123 xDrive | 61GE | B48N | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.11.2024 - ... |
BMW | 1er | F70 | 123 xDrive | 62GE | B48N | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.11.2024 - ... |
BMW | 2er | F74 | 228 xDrive | 21GG | B48P | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.11.2024 - ... |
BMW | 2er | F74 | 228 xDrive | 23GG | B48P | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.11.2024 - ... |
BMW | 2er | U06 | 230e xDrive | 51BX | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 31.10.2030 |
BMW | 2er | U06 | 230e xDrive | 52BX | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2022 - 31.10.2030 |
BMW | X1 | U11 | X1 18i | 17EE | B38N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2023 - 31.10.2033 |
BMW | X1 | U11 | X1 18i | 20EE | B38N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 2.11.2022 - 30.9.2024 |
BMW | X1 | U11 | X1 18i | 24EE | B38N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 4.10.2022 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 18i | 26EE | B38N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 2.11.2022 - 30.6.2029 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1