Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Schlauch Kühlmittelkühler
(0)
Artikel Nr.: 10114334
Hersteller Nr.: 17128475678
3-4 Werktage
1
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 4er | G26 | M50 | 31AW | XE2 | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.11.2021 - 30.6.2024 |
BMW | 4er | G26 | M50 | 32AW | XE2 | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.11.2021 - 30.6.2024 |
BMW | 4er | G26 | M50 | 33AW | XE2 | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.11.2021 - 30.6.2024 |
BMW | 4er | G26 | i4 xDrive40 | 83FB | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 3.7.2023 - 30.6.2024 |
BMW | 4er | G26F | i4 M50 xDrive | 31HD | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2024 - ... |
BMW | 4er | G26F | i4 M50 xDrive | 32HD | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2024 - ... |
BMW | 4er | G26F | i4 M50 xDrive | 33HD | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2024 - ... |
BMW | 4er | G26F | i4 xDrive40 | 41HD | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2024 - ... |
BMW | 4er | G26F | i4 xDrive40 | 43HD | XE2 | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2024 - ... |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1